Izlases punkti

MPO - Pro
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Rainers Balodis 300 *10 1005 *10 17440.00
2 Edgars Saulītis 254 *10 3637.50 307.50 / 2 972 *10 15126.25
3 Ingemārs Stalšāns 161 *10 3442.50 270.00 / 2 957 *10 14172.50
4 Renārs Strazdiņš 165 *10 2697.50 45.00 / 2 958 *10 13752.50
5 Vitālijs Ribakovs 141 *10 3087.50 50.00 / 2 953 *10 13710.00
6 Kristaps Prenclavs 224 *10 936 *10 13406.00
7 Rūdolfs Jānis Zosārs 225 *10 887.50 943 *10 12950.00
8 Rolands Bergs 149 *10 1967.50 157.50 / 2 940 *10 12608.75
9 Nauris Sirmacis 187 *10 1457.50 42.50 / 2 917 *10 12591.25
10 Jurijs Siņkevičs 161 *10 1410.00 946 *10 12397.50
11 Toms Vācietis 185 *10 1052.50 252.50 / 2 957 *10 12206.25
12 Rūdolfs Markuss Čeičs 185 *10 435.00 75.50 / 2 922 *10 11502.75
13 Rūdolfs Šadrins 38 *10 1642.50 761.00 / 2 923 *10 11373.00
14 Intars Jansons 97 *10 1202.50 947 *10 11275.00
15 Arturs Vierpe 142 *10 946 *10 11230.00
16 Artūrs Rullis 106 *10 977.50 920 *10 11215.00
17 Pāvels Voitkevičs 85 *10 1242.50 30.00 / 2 935 *10 11160.00
18 Pāvels Brokāns 87 *10 1267.50 120.00 / 2 920 *10 11117.50
19 Sentis Geide 56 *10 1605.00 170.00 / 2 924 *10 11085.00
20 Kalvis Frīdenbergs 78 *10 855.00 101.00 / 2 904 *10 10965.50
21 Jānis Dombrovskis 35 *10 1772.50 126.00 / 2 930 *10 10643.50
22 Roberts Apinis 50 *10 960.00 231.00 / 2 920 *10 10583.00
23 Rihards Mundhens 89 *10 904 *10 10575.75
24 Aigars Ancāns 59 *10 690.00 40.00 / 2 936 *10 10515.00
25 Ģirts Žeiers 37 *10 837.50 442.50 / 2 886 *10 10433.25
26 Krists Kulmanis 61 *10 916 *10 10405.00
27 Toms Priedītis 85 *10 906 *10 10305.00
28 Kristaps Pugačs 22 *10 1050.00 554.50 / 2 890 *10 10291.50
29 Klāvs Araks 35 *10 510.00 940 *10 10260.00
30 Miko Švenis 0 *10 910.00 313.00 / 2 890 *10 10239.00
31 Renārs Sīpols 28 *10 1142.50 362.00 / 2 908 *10 10221.50
32 Helvis Gēgermanis 81 *10 927 *10 10135.00
33 Rūdis Rozītis 48 *10 405.00 287.00 / 2 923 *10 10061.00
34 Toms Biernis 21 *10 372.50 440.00 / 2 909 *10 9990.00
35 Lauris Karlušas 45 *10 150.00 931 *10 9920.00
36 Pēteris Trekše 38 *10 125.00 176.00 / 2 934 *10 9903.00
37 Uvis Sūnākslis 29 *10 342.50 930 *10 9895.00
38 Ingus Akulovs 35 *10 180.00 945 *10 9860.00
39 Armands Vaičuls 45 *10 247.50 30.00 / 2 921 *10 9842.50
40 Roberts Peksens 24 *10 50.00 603.00 / 2 934 *10 9827.50
41 Francis Alberts Zosārs 29 *10 332.50 393.50 / 2 906 *10 9706.75
42 Kārlis Kozulāns 29 *10 107.50 486.00 / 2 903 *10 9638.00
43 Pēteris Ausējs 27 *10 97.50 17.00 / 2 904 *10 9416.00
44 Jēkabs Zadumins 28 *10 903 *10 9397.50
45 Ivars Stoma 23 *10 240.00 410.00 / 2 860 *10 9190.25
46 Roberts Guļāns 24 *10 52.50 168.00 / 2 881 *10 9024.00
47 Toms Šteinbergs 25 *10 15.00 870 *10 8965.00
48 Kristers Studers 15 *10 30.00 876 *10 8745.00
MP40
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Reinis Stalšāns 240 *10 1248.00 231.50 / 2 917 *10 12700.25
2 Niks Eihvalds 290 *10 452.00 115.00 / 2 917 *10 12397.50
3 Mārtiņš Vērdiņš 165 *10 1593.00 589.00 / 2 883 *10 12215.00
4 Rolands Gruzītis 252 *10 318.00 924 *10 11954.00
5 Jānis Zemzāle 184 *10 904.00 487.00 / 2 899 *10 11899.50
6 Juris Čeičs 185 *10 545.00 558.00 / 2 903 *10 11592.00
7 Arvis Rudzītis 150 *10 650.00 290.50 / 2 901 *10 11140.25
8 Ingus Ziemelis 167 *10 402.00 902 *10 11054.00
9 Janis Aispurs 186 *10 148.00 878 *10 10792.00
10 Ziedonis Skrivļa 113 *10 895.00 408.00 / 2 870 *10 10755.50
11 Gatis Rudiņš 135 *10 44.00 311.00 / 2 865 *10 10315.50
12 Alvis Rudzītis 103 *10 611.00 466.00 / 2 837 *10 10250.00
13 Māris Logins 117 *10 875 *10 10150.00
14 Kristaps Kiršentāls 124 *10 178.00 18.00 / 2 859 *10 10027.00
15 Aivars Būris 38 *10 433.00 120.00 / 2 866 *10 9507.00
16 Agris Muravjovs 45 *10 28.00 212.00 / 2 885 *10 9434.00
17 Jānis Mangalis 101 *10 148.00 77.00 / 2 773 *10 8940.50
MP50
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Dainis Ruks 300 *10 677.50 928 *10 12749.50
2 Aigars Sirmovičs 252 *10 401.50 290.00 / 2 875 *10 11579.50
3 Aleksandrs Mizis 234 *10 861 *10 11279.00
4 Aldis Olte 234 *10 135.00 39.00 / 2 884 *10 11185.50
5 Gaitis Sproģis 232 *10 100.50 244.00 / 2 834 *10 10820.00
6 Dzintars Špuns 216 *10 111.00 858 *10 10813.00
7 Jānis Zosārs 186 *10 63.00 840 *10 10493.00
8 Ģirts Beikmanis 140 *10 442.00 630.00 / 2 808 *10 10064.00
9 Arnis Pēkšens 158 *10 61.50 46.00 / 2 813 *10 9753.00
10 Atis Skaris 91 *10 33.00 231.00 / 2 843 *10 9488.50
11 Juris Kalnrācenis 127 *10 143.00 61.00 / 2 806 *10 9367.50
12 Andrejs Korabo 77 *10 427.00 245.00 / 2 785 *10 9128.50
13 Māris Pureniņš 113 *10 31.50 338.00 / 2 793 *10 9091.50
14 Roberts Riekstiņš 100 *10 1000.00
15 Aldis Jekabsons 50 *10 500.00
FPO - Sievietes
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Helēna Dreimane 290 *10 433.50 66.00 / 2 873 *10 11873.50
2 Baiba Ķevere 260 *10 276.00 128.50 / 2 854 *10 11370.25
3 Elizabete Pēkšena 246 *10 522.50 99.00 / 2 857 *10 11337.50
4 Alise Olte 184 *10 100.50 829 *10 10430.00
5 Sandija Anna Vibule 212 *10 204.00 101.00 / 2 809 *10 10384.50
6 Katrīna Jencīte 197 *10 189.00 103.50 / 2 843 *10 10358.25
7 Elīza Cera 178 *10 93.00 153.00 / 2 835 *10 10329.50
8 Elīza Dalbiņa 176 *10 111.00 837 *10 10324.00
9 Sintija Klezberga 200 *10 205.50 174.00 / 2 810 *10 10026.00
10 Anna Damberga 165 *10 195.00 27.00 / 2 809 *10 9852.50
11 Justīne Estere Vilka 135 *10 118.50 168.00 / 2 802 *10 9462.50
12 Dace Almane 115 *10 100.50 64.50 / 2 805 *10 8791.00
13 Anna Mežale 101 *10 69.00 69.00 / 2 759 *10 8526.50
14 Santa Geide 71 *10 162.00 44.00 / 2 774 *10 8240.00
15 Ketija Krauja 31 *10 24.00 666 *10 8236.00
16 Santa Prenclava 102 *10 36.00 12.00 / 2 726 *10 8107.00
17 Ketija Ieviņa 36 *10 18.00 15.00 / 2 765 *10 8035.50
18 Ilze Roķe 67 *10 45.00 79.50 / 2 731 *10 7734.25
19 Undīne Mazjūle 32 *10 3.00 4.50 / 2 637 *10 6695.25
20 Inese Rudzīte 32 *10 571 *10 6030.00
21 Kitija Voitkeviča 35 *10 350.00
22 Beāte Venta 34 *10 340.00
23 Elīna Degusa 34 *10 340.00
24 Hedviga Laura Novika 32 *10 320.00
FP40 - Sievietes
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Laura Purgaile 300 *10 179.00 151.00 / 2 778 *10 10868.75
2 Irita Kaviere 262 *10 141.00 90.00 / 2 821 *10 10745.00
3 Olga Stalšāne 250 *10 139.00 157.00 / 2 792 *10 10463.50
4 Līga Lejiņa 252 *10 751 *10 9921.50
5 Gunita Skare 200 *10 757 *10 9475.75
6 Aija Grundmane 144 *10 39.00 15.00 / 2 724 *10 8531.50
7 Egita Rudzīte 162 *10 23.00 31.50 / 2 677 *10 8307.50
8 Ketija Krauja 128 *10 24.00 666 *10 8236.00
9 Indra Mize 90 *10 700 *10 7825.50
10 Evita Blīgzna 64 *10 640.00
MJ18
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Alfs Vilcāns 300 *10 1840.00 218.00 / 2 952 *10 13963.00
2 Kristians Stalšāns 280 *10 1030.00 236.50 / 2 935 *10 13207.25
3 Darians Galāņins 252 *10 1150.00 264.00 / 2 930 *10 13074.00
4 Ralfs Galāņins 242 *10 1150.00 175.00 / 2 914 *10 12724.00
5 Daniels Eihvalds 228 *10 50.00 100.50 / 2 914 *10 11542.75
6 Augusts Zosārs 200 *10 31.00 / 2 877 *10 10933.00
7 Aleksandrs Ozoliņš 165 *10 172.00 / 2 922 *10 10831.00
8 Miķelis Trekše 56 *10 215.00 713.00 / 2 885 *10 9823.00
9 Valters Čuhnovs 90 *10 25.00 30.00 / 2 908 *10 9797.00
10 Haralds Lūsis 90 *10 97.00 / 2 855 *10 9482.00
MJ15
# Spēlētājs LDGF punkti PDGA punkti Pro PDGA punkti AM PDGA reitings Izlases punkti
1 Nils Rudiņš 280 *10 854 *10 11580.25
2 Eduards Norvelis 250 *10 35.00 387.25 / 2 871 *10 11523.00
3 Ričards Vintēns 164 *10 65.50 / 2 774 *10 9477.50
4 Deniss Šalders 146 *10 169.50 / 2 824 *10 1460.00
5 Mārcis Poļakovs 136 *10 1360.00
6 Emīls Stoma 72 *10 720.00
7 Annija Cera 50 *10 500.00
8 Gusts Vērdiņš 45 *10 450.00