Spēlētāji

Rezultāti 1 - 50 no 698
Vārds LDGF # PDGA # PDGA reitings PDGA status Divīzija Licences statuss
Rainers Balodis 200035 158640 994 MJ18 Aktīva
Rūdolfs Jānis Zosārs 160042 82929 992 MPO Aktīva
Edgars Saulītis 180019 161625 961 MPO Aktīva
Renārs Strazdiņš 210088 218832 960 MPO Aktīva
Ingemārs Stalšāns 180011 123881 955 MPO Aktīva
Jurijs Siņkevičs 170012 98583 955 MPO Aktīva
Vitālijs Ribakovs 210018 183895 947 MPO Aktīva
Klāvs Araks 200084 167775 945 MPO Aktīva
Gatis Čakšs 200089 166985 943 MPO Aktīva
Intars Jansons 200076 185621 941 MPO Aktīva
Arturs Vierpe 200052 171170 941 MPO Aktīva
Kārlis Miķelsons 220148 239068 940 MPO Aktīva
Aigars Ancāns 160014 85977 938 MPO Aktīva
Kārlis Švēde-Grīnbergs 190003 171571 937 MPO
Alfs Vilcāns 210148 205716 936 MJ18 Aktīva
Rolands Bergs 200026 167207 935 MPO Aktīva
Ingus Akulovs 160024 221093 930 MPO Aktīva
Jānis Dombrovskis 170039 103771 930 MPO Aktīva
Kristaps Prenclavs 210081 205679 929 MPO Aktīva
Roberts Peksens 190020 124342 927 MPO Aktīva
Pāvels Voitkevičs 170019 102053 927 MPO Aktīva
Toms Vācietis 160005 92828 927 MPO Aktīva
Nauris Sirmacis 180008 134404 927 MPO Aktīva
Waseem Mohammed 190005 117489 925 MPO
Magnuss Mūkins 200060 187549 925 MPO Aktīva
Artūrs Rullis 160022 96061 922 MPO Aktīva
Darians Galāņins 200004 166429 921 MJ18 Aktīva
Rūdolfs Markuss Čeičs 170037 162549 921 MPO Aktīva
Pāvels Brokāns 170025 109517 919 MPO Aktīva
Uvis Sūnākslis 180002 102200 919 MPO Aktīva
Roberts Krastiņš 170033 94860 918
Reinis Stalšāns 180006 118167 918 MP40 Aktīva
Dainis Ruks 160065 84099 917 MP40 Aktīva
Gunārs Grundmanis 160016 43605 917 MPO Aktīva
Rolands Gruzītis 160028 92988 916 MP40 Aktīva
Renārs Sīpols 200062 184065 916 MPO Aktīva
Krists Kulmanis 190046 139205 916 MPO Aktīva
Helvis Gēgermanis 200050 170632 915 MPO Aktīva
Niks Eihvalds 200020 166536 915 MP40 Aktīva
Lauris Karlušas 160009 109232 913 MPO
Rūdis Rozītis 220009 201503 913 MPO Aktīva
Kristians Stalšāns 180012 213118 911 MJ18 Aktīva
Rihards Mundhens 200047 170631 911 MPO Aktīva
Sentis Geide 210156 219577 911 MPO Aktīva
Armands Vaičuls 170036 167741 910 MPO Aktīva
Francis Alberts Zosārs 160067 85600 908 MPO Aktīva
Andis Sirmacis 180004 163002 908 MPO Aktīva
Rūdolfs Šadrins 210149 203346 906 MPO Aktīva
Ralfs Galāņins 200003 166428 906 MJ18 Aktīva
Pēteris Ausējs 200013 208667 905 MPO Aktīva