Pārlekt uz galveno saturu

Spēlētāji

Rezultāti 551 - 600 no 880
Vārds LDGF # PDGA # PDGA reitings PDGA status PDGA punkti PDGA punkti AM Divīzija Licences statuss
551 Einārs Čoičs 260061 327045 734 0.00 20.00 MPO Aktīva
552 Marta Vorkale 240141 312203 733 0.00 9.00 FPO/FP40
553 Ilze Roķe 210030 210540 732 18.00 54.00 FPO/FP40 Aktīva
554 Jānis Kupčs 250016 303613 732 0.00 12.00 MPO
555 Armands Volajs 260060 327044 731 0.00 8.00 MPO Aktīva
556 Indra Mize 190034 196467 731 46.50 7.50 FPO/FP40 Aktīva
557 Kaspars Puriņš 230115 256044 730 0.00 8.00 MP40
558 Gatis Bite 250007 308965 727 0.00 6.00 MP40 Aktīva
559 Dāvids Zaicis 220089 223196 727 40.00 15.00 MPO
560 Santa Prenclava 210151 253723 726 36.00 12.00 FPO/FP40
561 Iveta Beļkova 240012 283873 720 75.00 62.25 FPO/FP40 Aktīva
562 Aija Grundmane 160033 83604 715 13.50 0.00 FPO/FP40 Aktīva
563 Elīna Degusa 220031 284368 713 0.00 10.00 FPO/FP40
564 Maija Vāvere 230145 268246 713 54.00 70.50 FPO/FP40 Aktīva
565 Kristīne Baklane Bērziņa 240014 283058 708 0.00 61.50 FPO/FP40 Aktīva
566 Silvestrs Dreimanis 230124 264680 707 0.00 1.50 MPO
567 Ilze Kubele 230004 243251 704 4.50 31.50 FPO/FP40 Aktīva
568 Andris Lejasblusa 260057 326937 696 0.00 20.00 MPO Aktīva
569 Ketija Krauja 220076 254450 688 6.00 0.00 FPO/FP40
570 Jānis Krauklis 230116 282348 686 0.00 2.00 MP40
571 Jūlija Mangale 210125 212622 684 0.00 15.00 FPO/FP40
572 Valters Zālīte 250015 304041 682 0.00 8.00 MPO
573 Aleksandrs Bargatins 240009 300495 671 0.00 12.00 MPO
574 Danguolė Kriaučiūnienė 260093 174116 662 22.25 13.00 FPO/FP40 Aktīva
575 Egita Rudzīte 220012 200314 661 20.00 6.00 FPO/FP40 Aktīva
576 Justīne Mangale 210073 650 0.00 0.00 MJ15
577 Inguna Kaņepone 230063 282055 648 29.25 10.00 FPO/FP40 Aktīva
578 Agita Amerika 260034 325100 642 3.00 3.00 FPO/FP40 Aktīva
579 Undīne Mazjūle 230072 259023 637 3.00 4.50 FPO/FP40
580 Lāsma Vecmane 160045 81463 629 11.25 3.00 FPO/FP40
581 Stella Rudzīte 250011 300847 602 15.75 3.00 FPO/FP40 Aktīva
582 Andris Bremanis 240091 289423 572 0.00 0.00 MPO
583 Inese Rudzīte 210114 201114 571 15.00 12.00 FPO/FP40
584 Hedviga Laura Novika 230100 284228 566 13.50 0.00 FPO/FP40
585 Iveta Skrastiņa 250059 325012 558 6.75 3.00 FPO/FP40 Aktīva
586 Aldis Jekabsons 160049 MP40 Aktīva
587 Nauris Truksnis 200008 MPO Aktīva
588 Elīza Šefanovska 200068 FPO/FP40
589 Didzis Dalbiņš 200095 MPO
590 Jānis Rūdolfs Strautmalis 220050 MPO
591 Andris Vilcāns 220074 MPO
592 Aigars Jonass 230055 MPO
593 Odrija Jakovļeva 230110 MJ18
594 Gatis Bondars 240028 332918 0.00 0.00 MPO
595 Alise Auziņa 240044 MJ15
596 Otto Gailītis 240077 MJ15
597 Emīls Birzulis 240094 MJ15
598 Matīss Markovs 240129 MPO
599 Rūdolfs Logins 250089 MJ18
600 Krišs Jančuks 250107 MJ18