Spēlētāji

Rezultāti 1 - 50 no 752
Vārds LDGF # PDGA # PDGA reitings PDGA status Divīzija Licences statuss
Rainers Balodis 200035 158640 1005 MJ18 Aktīva
Edgars Saulītis 180019 161625 972 MPO Aktīva
Renārs Strazdiņš 210088 218832 958 MPO Aktīva
Ingemārs Stalšāns 180011 123881 957 MPO Aktīva
Toms Vācietis 160005 92828 957 MPO Aktīva
Vitālijs Ribakovs 210018 183895 953 MPO Aktīva
Alfs Vilcāns 210148 205716 952 MJ18 Aktīva
Gatis Čakšs 200089 166985 950 MPO Aktīva
Intars Jansons 200076 185621 947 MPO Aktīva
Jurijs Siņkevičs 170012 98583 946 MPO Aktīva
Arturs Vierpe 200052 171170 946 MPO Aktīva
Magnuss Mūkins 200060 187549 945 MPO Aktīva
Ingus Akulovs 160024 221093 945 MPO Aktīva
Rūdolfs Jānis Zosārs 160042 82929 943 MPO Aktīva
Rolands Bergs 200026 167207 940 MPO Aktīva
Klāvs Araks 200084 167775 940 MPO Aktīva
Kārlis Švēde-Grīnbergs 190003 171571 937 MPO
Kristaps Prenclavs 210081 205679 936 MPO Aktīva
Aigars Ancāns 160014 85977 936 MPO Aktīva
Kristians Stalšāns 180012 213118 935 MJ18 Aktīva
Pāvels Voitkevičs 170019 102053 935 MPO Aktīva
Pēteris Trekše 220078 257535 934 MPO Aktīva
Roberts Peksens 190020 124342 934 MPO Aktīva
Lauris Karlušas 160009 109232 931 MPO Aktīva
Uvis Sūnākslis 180002 102200 930 MPO Aktīva
Darians Galāņins 200004 166429 930 MJ18 Aktīva
Jānis Dombrovskis 170039 103771 930 MPO Aktīva
Dainis Ruks 160065 84099 928 MP40 Aktīva
Helvis Gēgermanis 200050 170632 927 MPO Aktīva
Waseem Mohammed 190005 117489 925 MPO
Roberts Krastiņš 170033 94860 925
Rolands Gruzītis 160028 92988 924 MP40 Aktīva
Sentis Geide 210156 219577 924 MPO Aktīva
Rūdis Rozītis 220009 201503 923 MPO Aktīva
Rūdolfs Šadrins 210149 203346 923 MPO Aktīva
Gunārs Grundmanis 160016 43605 923 MPO Aktīva
Aleksandrs Ozoliņš 180034 125655 922 MJ18 Aktīva
Rūdolfs Markuss Čeičs 170037 162549 922 MPO Aktīva
Armands Vaičuls 170036 167741 921 MPO Aktīva
Pāvels Brokāns 170025 109517 920 MPO Aktīva
Roberts Apinis 210021 185480 920 MPO Aktīva
Artūrs Rullis 160022 96061 920 MPO Aktīva
Rūdolfs Tauriņš 200059 183944 919 MPO
Kārlis Miķelsons 220148 239068 919 MPO Aktīva
Niks Eihvalds 200020 166536 917 MP40 Aktīva
Reinis Stalšāns 180006 118167 917 MP40 Aktīva
Nauris Sirmacis 180008 134404 917 MPO Aktīva
Krists Kulmanis 190046 139205 916 MPO Aktīva
Ralfs Galāņins 200003 166428 914 MJ18 Aktīva
Daniels Eihvalds 200021 205577 914 MJ15 Aktīva