Klubu čempionāts 2023

A grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
1. kārta - 09:30 A-2 A-4 VGS-Ērgļi 4 : 4 3 : 1 LOJA 2
1. kārta - 09:30 A-1 A-3 9Hill 3 : 5 2 : 2 Riga Eagles
2. kārta - 10:30 A-1 A-4 9Hill 8 : 0 4 : 0 LOJA 2
2. kārta - 10:30 A-2 A-5 VGS-Ērgļi 8 : 0 4 : 0 Palsa-2
3. kārta - 11:30 A-3 A-4 Riga Eagles 4 : 4 1 : 3 LOJA 2
3. kārta - 11:30 A-1 A-5 9Hill 8 : 0 4 : 0 Palsa-2
4. kārta - 13:30 A-1 A-2 9Hill 2 : 6 0 : 4 VGS-Ērgļi
4. kārta - 13:30 A-3 A-5 Riga Eagles 8 : 0 4 : 0 Palsa-2
5. kārta - 14:30 A-4 A-5 LOJA 2 7 : 1 3 : 1 Palsa-2
5. kārta - 14:30 A-2 A-3 VGS-Ērgļi 3 : 5 1 : 3 Riga Eagles
B grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
1. kārta - 09:30 B-2 B-4 DGK Valmiera 6 : 2 2 : 2 Riga Eagles 2
1. kārta - 09:30 B-1 B-3 Lettes 1 5 : 3 3 : 1 UFOGOLF
2. kārta - 10:30 B-1 B-4 Lettes 1 5 : 3 3 : 1 Riga Eagles 2
2. kārta - 10:30 B-2 B-5 DGK Valmiera 6 : 2 3 : 1 Riekstukalns 2
3. kārta - 11:30 B-1 B-5 Lettes 1 5 : 3 3 : 1 Riekstukalns 2
3. kārta - 11:30 B-3 B-4 UFOGOLF 4 : 4 2 : 2 Riga Eagles 2
4. kārta - 13:30 B-1 B-2 Lettes 1 2 : 6 2 : 2 DGK Valmiera
4. kārta - 13:30 B-3 B-5 UFOGOLF 7 : 1 3 : 1 Riekstukalns 2
5. kārta - 14:30 B-2 B-3 DGK Valmiera 4 : 4 2 : 2 UFOGOLF
5. kārta - 14:30 B-4 B-5 Riga Eagles 2 3 : 5 0 : 4 Riekstukalns 2
C grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
1. kārta - 09:30 C-2 C-4 Disku golfa klubs LOJA 1 8 : 0 4 : 0 Lettes 2
1. kārta - 09:30 C-1 C-3 LSPA 3 : 5 0 : 4 Mando
2. kārta - 10:30 C-2 C-5 Disku golfa klubs LOJA 1 6 : 2 3 : 1 Tukums
2. kārta - 10:30 C-1 C-4 LSPA 6 : 2 2 : 2 Lettes 2
3. kārta - 11:30 C-1 C-5 LSPA 5 : 3 2 : 2 Tukums
3. kārta - 11:30 C-3 C-4 Mando 5 : 3 3 : 1 Lettes 2
4. kārta - 13:30 C-1 C-2 LSPA 6 : 2 2 : 2 Disku golfa klubs LOJA 1
4. kārta - 13:30 C-3 C-5 Mando 4 : 4 2 : 2 Tukums
5. kārta - 14:30 C-2 C-3 Disku golfa klubs LOJA 1 7 : 1 4 : 0 Mando
5. kārta - 14:30 C-4 C-5 Lettes 2 5 : 3 4 : 0 Tukums
D grupa
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
1. kārta - 09:30 D-2 D-4 Riekstukalns 1 7 : 1 4 : 0 Palsa - 1
1. kārta - 09:30 D-1 D-3 Disku golfs Priekuļos / VGS 8 : 0 4 : 0 Chilli
2. kārta - 10:30 D-2 D-3 Riekstukalns 1 5 : 3 4 : 0 Chilli
2. kārta - 10:30 D-1 D-4 Disku golfs Priekuļos / VGS 6 : 2 4 : 0 Palsa - 1
4. kārta - 13:30 D-1 D-2 Disku golfs Priekuļos / VGS 4 : 4 2 : 2 Riekstukalns 1
4. kārta - 13:30 D-3 D-4 Chilli 3 : 5 0 : 4 Palsa - 1
Spēles par 1-8. vietu
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
P4 C-1 D-2 Disku golfa klubs LOJA 1 3 : 5 2 : 2 Riekstukalns 1
P4 D-1 C-2 Disku golfs Priekuļos / VGS 8 : 0 4 : 0 LSPA
P4 B-1 A-2 DGK Valmiera 4 : 4 2 : 2 VGS-Ērgļi
P4 A-1 B-2 Riga Eagles 8 : 0 4 : 0 UFOGOLF
Pusfināls - 09:30 P2 1-8 L-1 UFOGOLF 4 : 4 2 : 2 LSPA
Pusfināls - 09:30 P2 1-8 W-1 Riga Eagles 6 : 2 4 : 0 Disku golfs Priekuļos / VGS
Pusfināls - 09:30 P2 1-8 L-2 DGK Valmiera 4 : 4 4 : 0 Disku golfa klubs LOJA 1
Pusfināls - 09:30 P2 1-8 W-2 VGS-Ērgļi 1 : 7 1 : 3 Riekstukalns 1
Fināls - 13:00 FINAL 5-6 LSPA 3 : 5 1 : 3 DGK Valmiera
Fināls - 13:00 FINAL 1-2 Riga Eagles 2 : 6 1 : 3 Riekstukalns 1
Fināls - 13:00 FINAL 7-8 UFOGOLF 2 : 6 0 : 4 Disku golfa klubs LOJA 1
Fināls - 13:00 FINAL 3-4 Disku golfs Priekuļos / VGS 5 : 3 4 : 0 VGS-Ērgļi
Spēles par 9-16. vietu
Raunds Spēle Komanda #1 Punkti Pāru punkti Komanda #2
P4 C-3 D-4 Mando 6 : 2 4 : 0 Chilli
P4 D-3 C-4 Palsa - 1 4 : 4 2 : 2 Tukums
P4 B-3 A-4 Lettes 1 7 : 1 3 : 1 LOJA 2
P4 A-3 B-4 9Hill 7 : 1 3 : 1 Riga Eagles 2
Pusfināls - 09:30 P2 9-16 L-1 Riga Eagles 2 6 : 2 4 : 0 Tukums
Pusfināls - 09:30 P2 9-16 W-1 9Hill 8 : 0 4 : 0 Palsa - 1
Pusfināls - 09:30 P2 9-16 L-2 LOJA 2 0 : 8 0 : 4 Chilli
Pusfināls - 09:30 P2 9-16 W-2 Lettes 1 5 : 3 4 : 0 Mando
Fināls - 13:00 FINAL 9-10 9Hill 4 : 4 4 : 0 Lettes 1
Fināls - 13:00 FINAL 15-16 Tukums 0 : 8 0 : 4 LOJA 2
Fināls - 13:00 FINAL 11-12 Palsa - 1 0 : 8 0 : 4 Mando
Fināls - 13:00 FINAL 13-14 Riga Eagles 2 0 : 8 0 : 4 Chilli