Spēlētāji

Rezultāti 101 - 150 no 752
Vārds LDGF # PDGA # PDGA reitings PDGA status Divīzija Licences statuss
Aldis Olte 160013 167332 884 MP40 Aktīva
Česlavs Mileris 210038 166613 884 MPO Aktīva
Mārtiņš Vērdiņš 210099 227105 883 MP40 Aktīva
Zigurds Kleins 220030 218259 883 MPO Aktīva
Artūrs Trokša 200037 220862 883 MPO Aktīva
Andis Sirmacis 180004 163002 882 MPO Aktīva
Deivo Mūkins 210014 164468 882 MPO Aktīva
Roberts Guļāns 220056 220184 881 MP40 Aktīva
Ģirts Sprancis 210098 201680 881 MP40
Alvis Jēkabsons 230006 243366 881 MPO
Aleksandrs Abramovs 220082 221623 880 MPO
Modris SKrastiņš 200024 251464 880 MPO Aktīva
Elena Karluša 160010 70982 880 FPO
Dāvis Mizis 220029 221395 879 MPO Aktīva
Elviss Brauns 160001 90070 879 MPO
Mārcis Ozoliņš 220075 253585 878 MPO Aktīva
Janis Aispurs 210142 201543 878 MP40 Aktīva
Matīss Kubelis 230013 221796 877 MPO Aktīva
Augusts Zosārs 160043 253760 877 MJ18 Aktīva
Valters Kaminskis 220004 244466 877 MPO Aktīva
Kristers Studers 190009 125336 876 MPO Aktīva
Kristens Tomass Ozoliņš 210169 253854 876 MPO Aktīva
Aigars Sirmovičs 210147 218514 875 MP40 Aktīva
Māris Logins 210083 218040 875 MP40 Aktīva
Elvijs Reķis 230033 254279 874 MPO Aktīva
Kristens Krīgers 230015 251573 874 MPO Aktīva
Dāvids Brics 230050 254864 873 MPO Aktīva
Artūrs Melzobs 210136 183771 873 MPO Aktīva
Mārtiņš Bērtulis 160021 90207 873 MPO
Helēna Dreimane 220021 218260 873 FPO Aktīva
Guntis Pētersons 190044 168216 872 MPO Aktīva
Armands Grantiņš 210132 253726 872 MP40 Aktīva
Reinis Hugo Kalniņš 210170 264405 872 MPO Aktīva
Kristaps Kubliņš 220039 219350 871 MPO Aktīva
Eduards Norvelis 220071 253720 871 MJ15 Aktīva
Mareks Vaičuls 170027 167425 871 MPO Aktīva
Ziedonis Skrivļa 210102 216060 870 MP40 Aktīva
Kims Siņkevičs 190028 117335 870 MPO
Toms Šteinbergs 220063 114758 870 MPO Aktīva
Kristaps Niedols 210162 228544 869 MPO Aktīva
Sergejs Vorobjovs 230119 200855 869 MP40 Aktīva
Emīls Tīsiņš 220053 205836 869 MPO Aktīva
Aivars Būris 210161 253719 866 MP40 Aktīva
Aivars Vilks 220025 218071 865 MPO Aktīva
Rihards Kadiķis 220109 228232 865 MPO
Gatis Rudiņš 180035 130580 865 MP40 Aktīva
Toms Cers 210020 253718 865 MPO Aktīva
Jānis Ažēns 220034 219955 865 MPO Aktīva
Sandis Kārkliņš 200074 208964 865 MPO Aktīva
Kristaps Kļava 230012 246713 864 MPO Aktīva