9Hill

Image
9hill
Vārds LDGF # Sakārtot dilstošā secībā PDGA # PDGA reitings PDGA status
Artūrs Rullis 160022 96061 928
Dainis Ruks 160065 Aktīvs 84099 929
Kristaps Kiršentāls 170002 Aktīvs 98068 873
Ingus Ziemelis 170018 Aktīvs 98226 900
Kalvis Frīdenbergs 180001 Aktīvs 102489 912
Uvis Sūnākslis 180002 102200 930
Juris Abele 180003 104505 866
Reinis Pēkšens 180022 116745 864
Rolands Anzenavs 180025
Sandis Krekovskis 190018 114249 781
Roberts Peksens 190020 Aktīvs 124342 920
Klāvs Muižnieks 190023 142122 893
Kims Siņkevičs 190028 117335 870
Kārlis Švampe 190029 144516 854
Rainers Balodis 200035 Aktīvs 158640 1009
Renārs Sīpols 200062 184065 909
Matīss Jorens Švedenbergs 200067 210235 912
Elizabete Pēkšena 200069 Aktīvs 202571 860
Uģis Dinsbergs 200077 Aktīvs 209154 887
Klāvs Araks 200084 167775 940
Egija Rulle 200085
Gundars Šmithens 200094 Aktīvs 254749 821
Ģirts Vicinskis 200097
Ketija Ieviņa 210034 205865 801
Arnis Pēkšens 210047 Aktīvs 202574 822
Niks Freimanis 210051 170966
Kristers Tauriņš 210056 183943 841
Renārs Strazdiņš 210088 Aktīvs 218832 965
Kristīne Frīdenberga 210138
Anna Damberga 210153 Aktīvs 219693 820
Aivars Vilks 220025 218071 865
Ralfs Brucis 220064 220074 891
Ketija Krauja 220076 Aktīvs 254450 698
Karlis Abolins 230020 252318 911
Valters Čuhnovs 230090 Aktīvs 260861 896
Janeks Auziņš 230094 Aktīvs 268183
Aigars Auziņš 230095 Aktīvs 283242